Gading Serpong
Quick Facts (Transaksi dari Sep 2015 untuk Mar 2016)
25th /m²
Harga Rata-Rata /m²
75th /m²
Harga 25th
Harga Rata-Rata
Harga 75th
Tanggal | Alamat | Jenis Bangunan | Luas | Harga /m² | Harga | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2016 | Ruko | 200 m² | 17.500.000 | 3.500.000.000 | 15/03/2016 Rp. 3.500.000.000 (Rp. 17.500.000/m²) 200 m² Ruko | |
16/02/2016 | Paramount Serpong | Ruko | 14 m² | 35.714.286 | 500.000.000 | Paramount Serpong 16/02/2016 Rp. 500.000.000 (Rp. 35.714.286/m²) 14 m² Ruko |
23/01/2016 | Ruko | 1.008 m² | 14.880.952 | 15.000.000.000 | 23/01/2016 Rp. 15.000.000.000 (Rp. 14.880.952/m²) 1.008 m² Ruko | |
21/01/2016 | Ruko Di Beryl | Ruko | 765 m² | 15.294.118 | 11.700.000.000 | Ruko Di Beryl 21/01/2016 Rp. 11.700.000.000 (Rp. 15.294.118/m²) 765 m² Ruko |
15/01/2016 | Ruko Di Alam Sutera | Ruko | 788 m² | 14.657.360 | 11.550.000.000 | Ruko Di Alam Sutera 15/01/2016 Rp. 11.550.000.000 (Rp. 14.657.360/m²) 788 m² Ruko |
08/01/2016 | Ruko Mendrisio 3 Blok B Gadingserpong | Ruko | 768 m² | 16.406.250 | 12.600.000.000 | Ruko Mendrisio 3 Blok B Gadingserpong 08/01/2016 Rp. 12.600.000.000 (Rp. 16.406.250/m²) 768 m² Ruko |
05/12/2015 | Ruko Santa Monica | Ruko | 75 m² | 25.333.333 | 1.900.000.000 | Ruko Santa Monica 05/12/2015 Rp. 1.900.000.000 (Rp. 25.333.333/m²) 75 m² Ruko |
29/09/2015 | Summarecon Sektor 1B Gading Serpong | Ruko | 100 m² | 35.000.000 | 3.500.000.000 | Summarecon Sektor 1B Gading Serpong 29/09/2015 Rp. 3.500.000.000 (Rp. 35.000.000/m²) 100 m² Ruko |
18/09/2015 | ruko goden 8 gading serpong | Ruko | 54 m² | 36.111.111 | 1.950.000.000 | ruko goden 8 gading serpong 18/09/2015 Rp. 1.950.000.000 (Rp. 36.111.111/m²) 54 m² Ruko |
18/09/2015 | Gading Serpong, Tangerang, Banten | Ruko | 54 m² | 40.740.741 | 2.200.000.000 | Gading Serpong, Tangerang, Banten 18/09/2015 Rp. 2.200.000.000 (Rp. 40.740.741/m²) 54 m² Ruko |
Penolakan
Brickz.id (atau dikenal dengan sebutan sebut Brickz) adalah situs properti independen. Brickz bukan penilai, dan tidak dapat memberi penilaian langsung pada sebuah properti. Anda tidak disarankan bergantung situs ini tanpa terlebih dahulu mencari nasihat keuangan dari ahlinya. Konten di www.brickz.id merupakan penyaji informasi umum. Situs ini bukan penasehat, dan tidak terikat kontrak dengan siapapun yang ada di dalam konten.
Brickz berusaha menyajikan informasi akurat dan terkini. Meski demikian, kami tidak menjamin informasi tersebut 100% akurat, tepat waktu, atau relevan sebagai solusi dari setiap masalah para pengunjung situs. Sejauh diizinkan hukum, Brickz tidak memberi jaminan, baik tersurat maupun tersirat, termasuk kualitas produk yang dijual, meski masuk sebagai konten dari publikasi ini.